Stella Rossa tipp3
- News
- Shop
- Medienberichte (168)
Team
- Kader
- Stella Rossa Girls
- Spielberichte (235)
- Sponsoren
- Statistik
Community
- Gästebuch (1372)
- Umfragen (18)
- Links (88)
- Download
- FAQ
Futsal Bundesliga 2011/12
Direktlink zur aktuellen Tabelle
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 |
|
| 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 |
| 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle Termine anzeigen | ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Eintrag Nr. 1369 vom 28.03.2011, 16:00 Uhr
Dejan
Also ich hab mal vor zwei Jahren in Wien ein Beachsoccerturnier mit dem Bundesheer gespielt... Dort hab ich auch das erste Mal den Verein "Stella Rossa" gesehen... War ein geiles Turnier und echt sympathische Leute... Echt ne tolle Sache was ihr da veranstalltet!!! Kompliment!!! Lg und weiter so!!!Eintrag Nr. 1368 vom 01.02.2011, 21:57 Uhr
bro
GRATULATION!!!Sensationelle Bilanz!
Hoffe, ihr bleibt auch am letzten Spieltag ungeschlagen - das muss euch erst einmal einer nachmachen!
Eintrag Nr. 1367 vom 12.01.2011, 15:24 Uhr
Bericht
nun ist der bericht drinn aber nur 2 zeilen. sie sind im schock. ich war an dem tag in der halle aber so schlecht habe ich die all stars noch nie gesehen. wenn sie so weiterspielen werden sie noch dritter.
Eintrag Nr. 1366 vom 09.01.2011, 19:58 Uhr
aussortierter
noch kein bericht auf der murexin homepage? komisch?! :-)
Eintrag Nr. 1365 vom 02.01.2011, 20:18 Uhr
futsal fan
Weiß man schon den Finalsieg gegen Vienna Calcio? looolEintrag Nr. 1364 vom 02.01.2011, 13:06 Uhr
bro
schau unter spielberichte. ich versuch es möglichst rasch einzutragen
Eintrag Nr. 1363 vom 02.01.2011, 11:48 Uhr
branko
Könnt jemand die heutigen Ergebnisse und unsere Aufstellung hierher posten, kann leider nicht anwesend sein, da ich hackeln muss. Wenn möglich vielleicht auch Kurzbericht.Eintrag Nr. 1362 vom 13.12.2010, 23:08 Uhr
Schladi
Es stimmt schon, dass Murexin zweite Hälfte einige Chancen hatte und so natürlich auch gewinnen hätte können. In Hälfte eins aber gabs ne klare Chancenüberlegenheit von Stella Rossa und deshalb geht das Remis unter dem Strich absolut in Ordnung.Zum Thema Chancenauswertung: Hätte jeder so getroffen wie er Chancen hatte, hätte Stella 9:5 oder so gewonnen. So ists ein 1:1 geworden und schön, dass danach mal nicht über rote Karten und diverse Auszucker diskutiert werden muss! :)
Eintrag Nr. 1361 vom 13.12.2010, 21:51 Uhr
tiroler
tirol hat zu wenig erfahrung, sie werden gegen stella rossa keine chance haben, zum thema murexin muß man sagen; Rene Gaida war beim falschen spiel weil sein kommentar auf der öfb seite ist eine absolute frechheit
Eintrag Nr. 1360 vom 12.12.2010, 15:53 Uhr
007
Aber dafür war es das friedlichste Match der Geschichte und die Meisterschaft ist ja noch lange. Tirol wird heuer sicher um den Titel mitspielen...
Eintrag Nr. 1359 vom 11.12.2010, 18:13 Uhr
neutral
war heute in wr.neustadt zuschaun...die enttäuschung der runde ist wohl markus schopp, der hat futsal wohl mit einer altherrenpartie verwechselt...murexin und vor allem stella rossa gut...nur hat das "spiel des jahres" nicht mehr das flair vergengener tage....
Eintrag Nr. 1357 vom 20.11.2010, 15:42 Uhr
Interessierter
Hallo! Ich wollte mich nur über den Spieler "Dragan Terzic" erkundigen! Ist er ein guter Fußballer? Torgefährlich? Liebe Grüße
Eintrag Nr. 1356 vom 15.11.2010, 15:39 Uhr
bravo
bravo jungs!das macht euch so schnell keiner nach. alle 4 titel in österreich geholt. WAHNSINNNN
Eintrag Nr. 1355 vom 06.10.2010, 14:28 Uhr
Statistik
Sonit ist Stella Rossa seit 29.11.2009 in offiziellen österreichischen bewerbsspielen UNGESCHLAGEN
Eintrag Nr. 1354 vom 02.10.2010, 18:06 Uhr
FAN
Das war nun der 8. Titel in den letzten 4 jahren. Bravo Stella Rossa!
Eintrag Nr. 1353 vom 02.10.2010, 17:38 Uhr
Anänger
Stella Rossa schlägt im Futsal Ligapokalfinale die Murexin All Stars 6:4!Stella Rossa gewinnt damit zum dritten Mal in Folge den Ligapokal!





RSS Feeds

drucken